Inicia sesión
Producto 15
SKU: 11040303
Cantidad:
-
+
Diferentes medios de pago
Guarantee Safe
Checkout
Producto 15
- Descripción Completa
- Información adicional
- Documentos (5)
- Videos (1)
- Reseñas (0)
| SKU | 11040303 |
|---|---|
| Categoría | Sin categoría |
| Peso | 45 kg |
| Largo | 50 cm |
| Ancho | 44.2 cm |
| Alto | 13.3 cm |
| ➤ DATOS ELÉCTRICOS | CARACTERÍSTICAS DE ALMACENAMIENTO |
| Capacidad nominal | Capacidad nominal |
| Energía utilizable | 4,6 kWh |
| Tensión nominal | 51,2 VDC |
| Potencia nominal de carga/descarga | 3.000 W |
| Potencia máxima de descarga | 6.000 W (3 s) |
| Corriente nominal | 60 A |
| Corriente máxima de carga | 80 A |
| Profundidad de descarga (DoD) | 90% |
| ➤ GESTIÓN Y COMUNICACIÓN | CONTROL Y MONITORIZACIÓN |
| BMS | Inteligente integrado |
| Comunicación | CAN / RS485 |
| Monitorización | APP móvil (Uhome Energy) |
| Balanceo de celdas | Automático |
| ➤ AMPLIACIÓN DEL SISTEMA | CONFIGURACIÓN ESCALABLE |
| Conexión | Hasta 16 baterías en serio o paralelo |
| Con Hub de comunicaciones | Hasta 256 baterías en serie-paralelo |
| ➤ CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | DATOS AMBIENTALES |
| Temperatura de carga | 0 °C a 50 °C |
| Temperatura de descarga | -10 °C a 55 °C |
| ➤ DIMENSIONES Y PESO | DATOS FÍSICOS |
| Dimensiones (L × A × H) | 500 x 442 x 133 mm |
| Peso | 45 kg |
| ➤ SEGURIDAD Y FIABILIDAD | DURABILIDAD Y PROTECCIÓN |
| Vida útil | Más de 6.000 ciclos |
| Garantía | 10 años |
| Protecciones | Sobrecorriente/Sobretensión/Cortocircuito/Subtensión/Sobrecalentamiento |
| Certificaciones | CE / TUV / UL1973 / UN38.3 |
Fichas técnicas
Videos del producto
Video
Descargar videoAún no hay reseñas para este producto.
Productos relacionados
Nuestros clientes también han comprado